Productenparameters:
| Productmodel | Ozonproductie (g/u) | Voedingsgasstroom (Nm/u) | Ozonconcentratie (mg/l) | Koelwaterstroom (m³/u) | Vermogen (kW) | Productafmetingen (breedte B × diepte D × hoogte H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZNA - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| POZNA - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| POZNA - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| POZNA - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| POZNA - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| POZNA - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| POZNA - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| POZNA - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| POZNA - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| POZNA - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| POZNA - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| POZNA - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Producten voordelen:
Kerntechnologievoordelen
Door gebruik te maken van hoog-spanningsontladingstechnologie om zuurstof te ioniseren, kan het op stabiele wijze ozongas met een hoge- concentratie produceren
vertrouwend op sterke oxiderende eigenschappen om multi-waterzuivering te bereiken
en het in principe garanderen van de efficiëntie en het effect van de behandeling.
Dekking van meerdere-scenario's
Het concentreert zich op de pijnpunten van de waterkwaliteitsbehandeling in de aquacultuur en ondersteunt de volledige-link-toepassing
van "desinfectie, sterilisatie, ontkleuring, oxidatie en oxygenatie", en één apparaat voldoet aan de behoeften
van optimalisatie van de waterkwaliteit in meerdere-scenario's tijdens de kweekcyclus.
Rijke productmodellen
De productmatrix omvat meer dan tien modellen van POZNA-10 tot POZNA-800, met een gradiëntontwerp van
parameters zoals ozonproductie en ruwe gasstroom, die aan de overeenkomstige specificaties kunnen voldoen
van kleine kweekvijvers tot grote kweekbases.
Stabiele concentratie
De ozonconcentratie van alle modellen wordt stabiel geregeld binnen het bereik van 20-30 mg/l om interferentie te voorkomen
van concentratieschommelingen bij de behandeling van de waterkwaliteit en zorgen voor de consistentie van effecten zoals microbiële effecten
inactivatie en afbraak van organisch materiaal in aquacultuurwater.
Nauwkeurige en controleerbare parameters
Parameters zoals koelwaterstroom en vermogen worden nauwkeurig geregeld volgens het model
wat niet alleen zorgt voor een stabiele werking van de apparatuur (zoals het matchen van de koelwaterstroom met
warmteafvoervereisten), maar bereikt ook een efficiënt energieverbruik door parameteraanpassing
het verlagen van de bedrijfskosten op de lange- termijn.
Populaire tags: hh recirculerend aquacultuursysteem --- zuurstofbron ozongenerator, China hh recirculerend aquacultuursysteem --- zuurstofbron ozongenerator leveranciers, fabriek
