Productenparameters:
| Parameterclassificatie | Parameteritem | Nxr -240 bhs | Nxr -360 bhs | Nxr -480 bhs | Nxr -720 bhs | Nxr -960 bhs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisprestaties |
Verwarmingscapaciteit (KW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| Verwarming Invoerkracht (KW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| Koelcapaciteit (kW) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| Koeling input power (kW) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| Energie- en kerncomponenten | stroomvoorziening | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz |
| Compressor - type | DC -variabele frequentie Scroll -compressor | DC -variabele frequentie Scroll -compressor | DC -variabele frequentie Scroll -compressor | DC -variabele frequentie Scroll -compressor | DC -variabele frequentie Scroll -compressor | |
| Compressor - Nummer/HP | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Warmte -uitwisselingssysteem | Verdamper - type | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar |
| Verdamper - pijpspecificaties | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Verdamper - koelwaterstroom (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Verdamper - hete waterstroomsnelheid (m³/h) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Condensor - type | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | Hoog rendement continue spiraalvormige baffle shell en buiswarmtewisselaar | |
| Condensor - pijpspecificaties | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Condensor - koelwaterstroom (m³/h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Condensor - warmwaterstroom (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Koelmiddel en specificaties | Koelmiddel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Afmetingen van eenheid - lengte (mm) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| Afmetingen van eenheid - breedte (mm) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| Afmetingen van eenheid - Hoogte (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| Apparatuurgewicht (kg) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |
Producten Voordelen:
Rare Earth Permanent Magnet Motor Technology
Principe: "Sensorloze snelheidsregulering" volgens de status van het systeembedrijf
De uitgebreide prestaties zijn beter dan AC -motoren;
Effect: Operatie -efficiëntie wordt verbeterd met meer dan 30%.
High-Power Frequency Conversion Technology
Functies: Ontwikkel onafhankelijk frequentievoorzetters, doorbreken technische barrières
en bereik gemakkelijk "precieze frequentieconversie in krachtige scenario's" .
Sinusgolfsnelheidsreguleringstechnologie
Principe: DC -frequentieconversie uitvoert "gladde sinusgolven" om "precies te regelen"
de compressorsnelheid en systeemuitvoercapaciteit;
Effect: zorg ervoor dat de eenheid altijd de bewerking "Ultra-hoge energie-efficiëntie verhouding" behoudt .
Bereikbereik aanpassing
Parameters: de compressor kan "stiploos worden aangepast" in het bereik van 50-120 hz;
Waarde: laat de aanpassing van het systeem werkcapaciteit soepeler,
Verbeter de energiebesparing en efficiëntie verder .
Populaire tags: HH Recirculerend Aquacultuursysteem --- Zeewaterbron Volledige DC variabele frequentie warmtepompunit, China HH Recirculerend aquacultuursysteem --- Zeewaterbron Volledige DC variabele frequentie Warmtepomp Leveranciers, fabriek, fabriek

